RVT普通品系列 105℃ 2000H 330UF100V 16*16.5
全国服务热线:
18665131565
项目 | 内容 |
---|---|
形状 | 径向贴片型 |
极性 | 两极性 |
额定电压 (V) | 100V |
静电容量 (μF) | 330μF |
静电容量容差 (%) | ±20% |
损耗角的正切(max.) | 0.10 |
漏电流(max.) (μA) | 330μA |
类别温度范围 (°C) | -55 ~ 105℃ |
主体直径 (mm) | 16mm |
主体长度 (mm) | 16.5mm |
引线(端子)间距 (mm) | - |
额定纹波电流的规定频率 (Hz) | 120 |
额定纹波电流值 (mA) | 550mA |
额定纹波电流的单位 | mArms |
Rated ripple current-2(freq.) | - |
Rated ripple current-2 | - |
Rated ripple current-2(unit) | - |
阻抗的规定频率 (Hz) | - |
阻抗值(max.) (mΩ) | - |
E.S.R.-1 (frequency) | - |
E.S.R.-1 (max. value) | - |
耐久性(小时) (h) | 2000 |
加工及包装特点 | 盘装 |
外观 | 金属外壳 |
最小包装数量 (piece) | 500PCS |
质量(参考值) (g) |
● 应用领域
工厂展示